![]() ENKA De Smederij Fase 1B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijzen | € 224.920 tot € 386.500 |
| Totaal aantal woningtypen | 4 |
| Totaal aantal bouwnummers | 76 |
| Woonoppervlakte | 119.00 m2 tot 184.00 m2 |


| Prijzen | € 155.000 tot € 283.500 |
| Totaal aantal woningtypen | 6 |
| Totaal aantal bouwnummers | 81 |
| Woonoppervlakte | 78.00 m2 tot 184.00 m2 |


| Prijzen | € 259.000 tot € 259.000 |
| Totaal aantal woningtypen | 1 |
| Totaal aantal bouwnummers | 1 |
| Woonoppervlakte | 20.00 m2 tot 20.00 m2 |
